跳至主要內容
AethopiaEN下載 App
歷史路徑總覽返回歷史檔案
風速強度(十分鐘平均)416388118150185km/h

韋帕 Wipha

2025.07十號颶風信號

最高風速
111km/h
最低氣壓
975hPa
最接近香港
約 50km 東南
香港天文台
十號颶風信號
八站峰值平均
75.6km/h
橫瀾島
未有紀錄

以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。

環流廣闊,在香港以南約50公里掠過,十號信號生效近七小時。

衛星影像 2025年7月20日 · NASA Worldview · VIIRS

路徑時間軸

  1. 998 hPa
  2. 65 km/h994 hPa
  3. 74 km/h985 hPa
  4. 93 km/h980 hPa
  5. 111 km/h975 hPa
  6. 83 km/h985 hPa

逐點路徑

最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。

時間位置氣壓風速
7月17日 14:0015.4°N 127.3°E998 hPa
7月17日 20:0016.1°N 126.2°E998 hPa
7月18日 02:0016.7°N 125.1°E996 hPa
7月18日 08:0017.4°N 124.1°E994 hPa65 km/h
7月18日 14:0018.6°N 123.0°E990 hPa65 km/h
7月18日 20:0019.6°N 122.3°E990 hPa65 km/h
7月19日 02:0019.9°N 120.9°E985 hPa74 km/h
7月19日 08:0020.0°N 120.0°E985 hPa83 km/h
7月19日 14:0020.6°N 119.0°E980 hPa93 km/h
7月19日 20:0021.2°N 117.7°E980 hPa93 km/h
7月20日 02:0021.5°N 116.0°E980 hPa93 km/h
7月20日 08:0021.6°N 114.7°E980 hPa102 km/h
7月20日 14:0021.9°N 113.3°E975 hPa111 km/h
7月20日 20:0021.8°N 112.2°E980 hPa102 km/h
7月21日 02:0021.8°N 110.7°E980 hPa93 km/h
7月21日 08:0021.4°N 109.8°E985 hPa83 km/h
7月21日 14:0021.2°N 109.3°E985 hPa83 km/h
7月21日 20:0020.9°N 108.2°E980 hPa93 km/h

延伸閱讀