韋帕 Wipha
- 最高風速
- 111km/h
- 最低氣壓
- 975hPa
- 最接近香港
- 約 50km 東南
- 香港天文台
- 十號颶風信號
- 八站峰值平均
- 75.6km/h
- 橫瀾島
- 未有紀錄
以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。
環流廣闊,在香港以南約50公里掠過,十號信號生效近七小時。
衛星影像 2025年7月20日 · NASA Worldview · VIIRS
路徑時間軸
- —998 hPa
- 65 km/h994 hPa
- 74 km/h985 hPa
- 93 km/h980 hPa
- 111 km/h975 hPa
- 83 km/h985 hPa
逐點路徑
最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。
| 時間 | 位置 | 氣壓 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 7月17日 14:00 | 15.4°N 127.3°E | 998 hPa | — |
| 7月17日 20:00 | 16.1°N 126.2°E | 998 hPa | — |
| 7月18日 02:00 | 16.7°N 125.1°E | 996 hPa | — |
| 7月18日 08:00 | 17.4°N 124.1°E | 994 hPa | 65 km/h |
| 7月18日 14:00 | 18.6°N 123.0°E | 990 hPa | 65 km/h |
| 7月18日 20:00 | 19.6°N 122.3°E | 990 hPa | 65 km/h |
| 7月19日 02:00 | 19.9°N 120.9°E | 985 hPa | 74 km/h |
| 7月19日 08:00 | 20.0°N 120.0°E | 985 hPa | 83 km/h |
| 7月19日 14:00 | 20.6°N 119.0°E | 980 hPa | 93 km/h |
| 7月19日 20:00 | 21.2°N 117.7°E | 980 hPa | 93 km/h |
| 7月20日 02:00 | 21.5°N 116.0°E | 980 hPa | 93 km/h |
| 7月20日 08:00 | 21.6°N 114.7°E | 980 hPa | 102 km/h |
| 7月20日 14:00 | 21.9°N 113.3°E | 975 hPa | 111 km/h |
| 7月20日 20:00 | 21.8°N 112.2°E | 980 hPa | 102 km/h |
| 7月21日 02:00 | 21.8°N 110.7°E | 980 hPa | 93 km/h |
| 7月21日 08:00 | 21.4°N 109.8°E | 985 hPa | 83 km/h |
| 7月21日 14:00 | 21.2°N 109.3°E | 985 hPa | 83 km/h |
| 7月21日 20:00 | 20.9°N 108.2°E | 980 hPa | 93 km/h |
延伸閱讀
- 集合預報:風暴有幾十條路徑?
路徑散開表達的是不確定程度,不是可能結果的數目。
- 熱帶氣旋警告信號:五級的分別
五個級別各自代表的風力,以及八號為何分四個方向。
- 南面有風暴,但香港吹東風?
北半球氣旋逆時針旋轉,風向取決於你身處風暴哪一邊。
