跳至主要內容
AethopiaEN下載 App
歷史路徑總覽返回歷史檔案
風速強度(十分鐘平均)416388118150185km/h

蘇拉 Saola

2023.08十號颶風信號

最高風速
194km/h
最低氣壓
920hPa
最接近香港
約 40km 東南
香港天文台
十號颶風信號
八站峰值平均
79.2km/h
橫瀾島
未有紀錄

以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。

以超強颱風強度沿珠江口以南掠過,環流細小但風力極強。

衛星影像 2023年8月30日 · NASA Worldview · VIIRS

路徑時間軸

  1. 157 km/h955 hPa
  2. 194 km/h920 hPa
  3. 194 km/h920 hPa
  4. 176 km/h940 hPa
  5. 111 km/h980 hPa
  6. 1000 hPa

逐點路徑

最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。

時間位置氣壓風速
8月29日 08:0018.5°N 123.5°E955 hPa157 km/h
8月29日 14:0018.9°N 123.1°E950 hPa167 km/h
8月29日 20:0019.3°N 122.7°E940 hPa176 km/h
8月30日 02:0019.9°N 121.9°E935 hPa185 km/h
8月30日 08:0020.1°N 121.0°E920 hPa194 km/h
8月30日 14:0020.4°N 120.3°E920 hPa194 km/h
8月30日 20:0020.7°N 119.6°E920 hPa194 km/h
8月31日 02:0020.9°N 118.7°E920 hPa194 km/h
8月31日 08:0021.1°N 118.2°E920 hPa194 km/h
8月31日 14:0021.2°N 117.8°E920 hPa194 km/h
8月31日 20:0021.5°N 117.3°E935 hPa185 km/h
9月1日 02:0021.6°N 116.8°E940 hPa176 km/h
9月1日 08:0021.9°N 116.2°E940 hPa176 km/h
9月1日 14:0022.0°N 115.4°E940 hPa176 km/h
9月1日 20:0022.0°N 114.4°E950 hPa157 km/h
9月2日 02:0022.0°N 113.4°E970 hPa130 km/h
9月2日 08:0021.7°N 112.7°E980 hPa111 km/h
9月2日 14:0021.7°N 111.9°E990 hPa93 km/h
9月2日 20:0021.7°N 111.1°E996 hPa65 km/h
9月3日 02:0021.6°N 110.5°E998 hPa
9月3日 08:0021.4°N 109.7°E1000 hPa

延伸閱讀