蘇拉 Saola
- 最高風速
- 194km/h
- 最低氣壓
- 920hPa
- 最接近香港
- 約 40km 東南
- 香港天文台
- 十號颶風信號
- 八站峰值平均
- 79.2km/h
- 橫瀾島
- 未有紀錄
以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。
以超強颱風強度沿珠江口以南掠過,環流細小但風力極強。
衛星影像 2023年8月30日 · NASA Worldview · VIIRS
路徑時間軸
- 157 km/h955 hPa
- 194 km/h920 hPa
- 194 km/h920 hPa
- 176 km/h940 hPa
- 111 km/h980 hPa
- —1000 hPa
逐點路徑
最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。
| 時間 | 位置 | 氣壓 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 8月29日 08:00 | 18.5°N 123.5°E | 955 hPa | 157 km/h |
| 8月29日 14:00 | 18.9°N 123.1°E | 950 hPa | 167 km/h |
| 8月29日 20:00 | 19.3°N 122.7°E | 940 hPa | 176 km/h |
| 8月30日 02:00 | 19.9°N 121.9°E | 935 hPa | 185 km/h |
| 8月30日 08:00 | 20.1°N 121.0°E | 920 hPa | 194 km/h |
| 8月30日 14:00 | 20.4°N 120.3°E | 920 hPa | 194 km/h |
| 8月30日 20:00 | 20.7°N 119.6°E | 920 hPa | 194 km/h |
| 8月31日 02:00 | 20.9°N 118.7°E | 920 hPa | 194 km/h |
| 8月31日 08:00 | 21.1°N 118.2°E | 920 hPa | 194 km/h |
| 8月31日 14:00 | 21.2°N 117.8°E | 920 hPa | 194 km/h |
| 8月31日 20:00 | 21.5°N 117.3°E | 935 hPa | 185 km/h |
| 9月1日 02:00 | 21.6°N 116.8°E | 940 hPa | 176 km/h |
| 9月1日 08:00 | 21.9°N 116.2°E | 940 hPa | 176 km/h |
| 9月1日 14:00 | 22.0°N 115.4°E | 940 hPa | 176 km/h |
| 9月1日 20:00 | 22.0°N 114.4°E | 950 hPa | 157 km/h |
| 9月2日 02:00 | 22.0°N 113.4°E | 970 hPa | 130 km/h |
| 9月2日 08:00 | 21.7°N 112.7°E | 980 hPa | 111 km/h |
| 9月2日 14:00 | 21.7°N 111.9°E | 990 hPa | 93 km/h |
| 9月2日 20:00 | 21.7°N 111.1°E | 996 hPa | 65 km/h |
| 9月3日 02:00 | 21.6°N 110.5°E | 998 hPa | — |
| 9月3日 08:00 | 21.4°N 109.7°E | 1000 hPa | — |
延伸閱讀
- 集合預報:風暴有幾十條路徑?
路徑散開表達的是不確定程度,不是可能結果的數目。
- 熱帶氣旋警告信號:五級的分別
五個級別各自代表的風力,以及八號為何分四個方向。
- 南面有風暴,但香港吹東風?
北半球氣旋逆時針旋轉,風向取決於你身處風暴哪一邊。
