跳至主要內容
AethopiaEN下載 App
歷史路徑總覽返回歷史檔案
風速強度(十分鐘平均)416388118150185km/h

山竹 Mangkhut

2018.09十號颶風信號

最高風速
204km/h
最低氣壓
905hPa
最接近香港
約 100km 西南
香港天文台
十號颶風信號
八站峰值平均
94.4km/h
橫瀾島
161km/h
長洲
157km/h

以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。

橫過呂宋後以巔峰強度撲向珠江口,在香港以南約100公里掠過。

衛星影像 2018年9月11日 · NASA Worldview · VIIRS

路徑時間軸

  1. 194 km/h915 hPa
  2. 204 km/h905 hPa
  3. 204 km/h905 hPa
  4. 167 km/h940 hPa
  5. 139 km/h960 hPa
  6. 1002 hPa

逐點路徑

最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。

時間位置氣壓風速
9月11日 14:0013.9°N 139.8°E915 hPa194 km/h
9月11日 20:0013.7°N 138.7°E905 hPa204 km/h
9月12日 02:0014.0°N 137.4°E905 hPa204 km/h
9月12日 08:0013.9°N 136.2°E905 hPa204 km/h
9月12日 14:0014.0°N 135.2°E905 hPa204 km/h
9月12日 20:0014.3°N 134.0°E905 hPa204 km/h
9月13日 02:0014.4°N 132.5°E905 hPa204 km/h
9月13日 08:0014.5°N 131.4°E905 hPa204 km/h
9月13日 14:0014.8°N 130.0°E905 hPa204 km/h
9月13日 20:0014.9°N 128.9°E905 hPa204 km/h
9月14日 02:0015.2°N 127.9°E905 hPa204 km/h
9月14日 08:0016.0°N 126.9°E905 hPa204 km/h
9月14日 14:0016.7°N 125.7°E905 hPa204 km/h
9月14日 20:0017.4°N 124.1°E905 hPa204 km/h
9月15日 02:0018.0°N 122.3°E905 hPa204 km/h
9月15日 08:0018.0°N 120.5°E940 hPa167 km/h
9月15日 14:0018.5°N 119.7°E940 hPa167 km/h
9月15日 20:0019.2°N 118.3°E950 hPa157 km/h
9月16日 02:0019.8°N 117.0°E955 hPa148 km/h
9月16日 08:0020.6°N 115.3°E960 hPa139 km/h
9月16日 14:0021.7°N 113.5°E960 hPa139 km/h
9月16日 20:0022.2°N 111.6°E970 hPa120 km/h
9月17日 02:0022.7°N 109.7°E980 hPa102 km/h
9月17日 08:0023.2°N 108.3°E992 hPa83 km/h
9月17日 14:0024.0°N 107.0°E998 hPa
9月17日 20:0024.0°N 105.6°E1002 hPa

延伸閱讀