山竹 Mangkhut
- 最高風速
- 204km/h
- 最低氣壓
- 905hPa
- 最接近香港
- 約 100km 西南
- 香港天文台
- 十號颶風信號
- 八站峰值平均
- 94.4km/h
- 橫瀾島
- 161km/h
- 長洲
- 157km/h
以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。
橫過呂宋後以巔峰強度撲向珠江口,在香港以南約100公里掠過。
衛星影像 2018年9月11日 · NASA Worldview · VIIRS
路徑時間軸
- 194 km/h915 hPa
- 204 km/h905 hPa
- 204 km/h905 hPa
- 167 km/h940 hPa
- 139 km/h960 hPa
- —1002 hPa
逐點路徑
最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。
| 時間 | 位置 | 氣壓 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 9月11日 14:00 | 13.9°N 139.8°E | 915 hPa | 194 km/h |
| 9月11日 20:00 | 13.7°N 138.7°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月12日 02:00 | 14.0°N 137.4°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月12日 08:00 | 13.9°N 136.2°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月12日 14:00 | 14.0°N 135.2°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月12日 20:00 | 14.3°N 134.0°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月13日 02:00 | 14.4°N 132.5°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月13日 08:00 | 14.5°N 131.4°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月13日 14:00 | 14.8°N 130.0°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月13日 20:00 | 14.9°N 128.9°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月14日 02:00 | 15.2°N 127.9°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月14日 08:00 | 16.0°N 126.9°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月14日 14:00 | 16.7°N 125.7°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月14日 20:00 | 17.4°N 124.1°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月15日 02:00 | 18.0°N 122.3°E | 905 hPa | 204 km/h |
| 9月15日 08:00 | 18.0°N 120.5°E | 940 hPa | 167 km/h |
| 9月15日 14:00 | 18.5°N 119.7°E | 940 hPa | 167 km/h |
| 9月15日 20:00 | 19.2°N 118.3°E | 950 hPa | 157 km/h |
| 9月16日 02:00 | 19.8°N 117.0°E | 955 hPa | 148 km/h |
| 9月16日 08:00 | 20.6°N 115.3°E | 960 hPa | 139 km/h |
| 9月16日 14:00 | 21.7°N 113.5°E | 960 hPa | 139 km/h |
| 9月16日 20:00 | 22.2°N 111.6°E | 970 hPa | 120 km/h |
| 9月17日 02:00 | 22.7°N 109.7°E | 980 hPa | 102 km/h |
| 9月17日 08:00 | 23.2°N 108.3°E | 992 hPa | 83 km/h |
| 9月17日 14:00 | 24.0°N 107.0°E | 998 hPa | — |
| 9月17日 20:00 | 24.0°N 105.6°E | 1002 hPa | — |
延伸閱讀
- 集合預報:風暴有幾十條路徑?
路徑散開表達的是不確定程度,不是可能結果的數目。
- 熱帶氣旋警告信號:五級的分別
五個級別各自代表的風力,以及八號為何分四個方向。
- 南面有風暴,但香港吹東風?
北半球氣旋逆時針旋轉,風向取決於你身處風暴哪一邊。
