天鴿 Hato
- 最高風速
- 139km/h
- 最低氣壓
- 965hPa
- 最接近香港
- 約 60km 南
- 香港天文台
- 十號颶風信號
- 八站峰值平均
- 74.2km/h
- 橫瀾島
- 未有紀錄
以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。
在南海快速增強,正面吹襲珠江口西部,風暴潮創紀錄。
衛星影像 2017年8月23日 · NASA Worldview · VIIRS
路徑時間軸
- 65 km/h998 hPa
- 65 km/h994 hPa
- 83 km/h985 hPa
- 120 km/h970 hPa
- 93 km/h985 hPa
- 65 km/h996 hPa
逐點路徑
最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。
| 時間 | 位置 | 氣壓 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 8月20日 20:00 | 19.7°N 126.9°E | 998 hPa | 65 km/h |
| 8月21日 02:00 | 19.9°N 126.2°E | 996 hPa | 65 km/h |
| 8月21日 08:00 | 20.2°N 125.4°E | 994 hPa | 65 km/h |
| 8月21日 14:00 | 20.3°N 124.3°E | 994 hPa | 65 km/h |
| 8月21日 20:00 | 20.6°N 123.2°E | 990 hPa | 74 km/h |
| 8月22日 02:00 | 20.5°N 121.5°E | 990 hPa | 74 km/h |
| 8月22日 08:00 | 20.5°N 119.8°E | 985 hPa | 83 km/h |
| 8月22日 14:00 | 20.5°N 118.8°E | 975 hPa | 111 km/h |
| 8月22日 20:00 | 20.6°N 117.3°E | 975 hPa | 111 km/h |
| 8月23日 02:00 | 21.1°N 116.0°E | 970 hPa | 120 km/h |
| 8月23日 08:00 | 21.6°N 114.4°E | 965 hPa | 139 km/h |
| 8月23日 14:00 | 22.3°N 112.8°E | 965 hPa | 139 km/h |
| 8月23日 20:00 | 22.7°N 111.0°E | 985 hPa | 93 km/h |
| 8月24日 02:00 | 23.5°N 109.1°E | 994 hPa | 74 km/h |
| 8月24日 08:00 | 23.9°N 107.5°E | 996 hPa | 65 km/h |
| 8月24日 14:00 | 23.9°N 106.1°E | 996 hPa | 65 km/h |
| 8月24日 20:00 | 23.8°N 104.5°E | 998 hPa | — |
延伸閱讀
- 集合預報:風暴有幾十條路徑?
路徑散開表達的是不確定程度,不是可能結果的數目。
- 熱帶氣旋警告信號:五級的分別
五個級別各自代表的風力,以及八號為何分四個方向。
- 南面有風暴,但香港吹東風?
北半球氣旋逆時針旋轉,風向取決於你身處風暴哪一邊。
