跳至主要內容
AethopiaEN下載 App
歷史路徑總覽返回歷史檔案
風速強度(十分鐘平均)416388118150185km/h

天鴿 Hato

2017.08十號颶風信號

最高風速
139km/h
最低氣壓
965hPa
最接近香港
約 60km 南
香港天文台
十號颶風信號
八站峰值平均
74.2km/h
橫瀾島
未有紀錄

以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。

在南海快速增強,正面吹襲珠江口西部,風暴潮創紀錄。

衛星影像 2017年8月23日 · NASA Worldview · VIIRS

路徑時間軸

  1. 65 km/h998 hPa
  2. 65 km/h994 hPa
  3. 83 km/h985 hPa
  4. 120 km/h970 hPa
  5. 93 km/h985 hPa
  6. 65 km/h996 hPa

逐點路徑

最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。

時間位置氣壓風速
8月20日 20:0019.7°N 126.9°E998 hPa65 km/h
8月21日 02:0019.9°N 126.2°E996 hPa65 km/h
8月21日 08:0020.2°N 125.4°E994 hPa65 km/h
8月21日 14:0020.3°N 124.3°E994 hPa65 km/h
8月21日 20:0020.6°N 123.2°E990 hPa74 km/h
8月22日 02:0020.5°N 121.5°E990 hPa74 km/h
8月22日 08:0020.5°N 119.8°E985 hPa83 km/h
8月22日 14:0020.5°N 118.8°E975 hPa111 km/h
8月22日 20:0020.6°N 117.3°E975 hPa111 km/h
8月23日 02:0021.1°N 116.0°E970 hPa120 km/h
8月23日 08:0021.6°N 114.4°E965 hPa139 km/h
8月23日 14:0022.3°N 112.8°E965 hPa139 km/h
8月23日 20:0022.7°N 111.0°E985 hPa93 km/h
8月24日 02:0023.5°N 109.1°E994 hPa74 km/h
8月24日 08:0023.9°N 107.5°E996 hPa65 km/h
8月24日 14:0023.9°N 106.1°E996 hPa65 km/h
8月24日 20:0023.8°N 104.5°E998 hPa

延伸閱讀