跳至主要內容
Aethopia
歷史路徑總覽← 返回歷史檔案
風速強度(十分鐘平均)416388118150185km/h

韋森特 Vicente

2012.07十號颶風信號

最高風速
148km/h
最低氣壓
950hPa
最接近香港
約 100km 西南
警告及信號
十號颶風信號
參考站峰值平均
76.3km/h
橫瀾島
未有紀錄

以上參考值按機構觀測資料整理,並非 Aethopia 推算;平均窗口以原個案報告為準,不可直接等同重演的十分鐘模型估算。不同測風站的環境亦可能令讀數有很大差別。

在南海北部近岸爆發性增強,於香港以南急劇加強後登陸台山。

衛星影像 2012年7月24日 · MODIS

路徑時間軸

  1. —1000 hPa
  2. 74 km/h992 hPa
  3. 83 km/h990 hPa
  4. 111 km/h975 hPa
  5. 111 km/h970 hPa
  6. —994 hPa

逐點路徑

最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。

時間位置氣壓風速
7月21日 08:0018.7°N 118.6°E1000 hPa—
7月21日 14:0018.7°N 117.6°E998 hPa—
7月21日 20:0018.8°N 116.6°E996 hPa65 km/h
7月22日 02:0018.8°N 115.7°E992 hPa74 km/h
7月22日 08:0018.8°N 115.3°E990 hPa83 km/h
7月22日 14:0018.7°N 115.1°E990 hPa83 km/h
7月22日 20:0018.8°N 115.1°E990 hPa83 km/h
7月23日 02:0019.2°N 115.3°E985 hPa93 km/h
7月23日 08:0019.7°N 115.2°E985 hPa93 km/h
7月23日 14:0020.5°N 114.8°E975 hPa111 km/h
7月23日 20:0021.0°N 114.2°E965 hPa130 km/h
7月24日 02:0021.7°N 113.4°E950 hPa148 km/h
7月24日 08:0022.3°N 112.1°E970 hPa111 km/h
7月24日 14:0023.0°N 110.5°E985 hPa93 km/h
7月24日 20:0023.3°N 108.7°E990 hPa74 km/h
7月25日 02:0023.1°N 107.1°E994 hPa—

延伸閱讀