韋森特 Vicente
- 最高風速
- 148km/h
- 最低氣壓
- 950hPa
- 最接近香港
- 約 100km 西南
- 香港天文台
- 十號颶風信號
- 八站峰值平均
- 76.3km/h
- 橫瀾島
- 未有紀錄
以上為官方量得的十分鐘平均持續風,並非 Aethopia 推算。站與站差別可以很大:橫瀾島面向開闊海面,市區站有樓宇遮擋,同一場風在兩站可以相差接近一倍。
在南海北部近岸爆發性增強,於香港以南急劇加強後登陸台山。
衛星影像 2012年7月24日 · NASA Worldview · MODIS
路徑時間軸
- —1000 hPa
- 74 km/h992 hPa
- 83 km/h990 hPa
- 111 km/h975 hPa
- 111 km/h970 hPa
- —994 hPa
逐點路徑
最佳路徑是事後分析的結果,不是當時的預報。時間為香港時間。
| 時間 | 位置 | 氣壓 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 7月21日 08:00 | 18.7°N 118.6°E | 1000 hPa | — |
| 7月21日 14:00 | 18.7°N 117.6°E | 998 hPa | — |
| 7月21日 20:00 | 18.8°N 116.6°E | 996 hPa | 65 km/h |
| 7月22日 02:00 | 18.8°N 115.7°E | 992 hPa | 74 km/h |
| 7月22日 08:00 | 18.8°N 115.3°E | 990 hPa | 83 km/h |
| 7月22日 14:00 | 18.7°N 115.1°E | 990 hPa | 83 km/h |
| 7月22日 20:00 | 18.8°N 115.1°E | 990 hPa | 83 km/h |
| 7月23日 02:00 | 19.2°N 115.3°E | 985 hPa | 93 km/h |
| 7月23日 08:00 | 19.7°N 115.2°E | 985 hPa | 93 km/h |
| 7月23日 14:00 | 20.5°N 114.8°E | 975 hPa | 111 km/h |
| 7月23日 20:00 | 21.0°N 114.2°E | 965 hPa | 130 km/h |
| 7月24日 02:00 | 21.7°N 113.4°E | 950 hPa | 148 km/h |
| 7月24日 08:00 | 22.3°N 112.1°E | 970 hPa | 111 km/h |
| 7月24日 14:00 | 23.0°N 110.5°E | 985 hPa | 93 km/h |
| 7月24日 20:00 | 23.3°N 108.7°E | 990 hPa | 74 km/h |
| 7月25日 02:00 | 23.1°N 107.1°E | 994 hPa | — |
延伸閱讀
- 集合預報:風暴有幾十條路徑?
路徑散開表達的是不確定程度,不是可能結果的數目。
- 熱帶氣旋警告信號:五級的分別
五個級別各自代表的風力,以及八號為何分四個方向。
- 南面有風暴,但香港吹東風?
北半球氣旋逆時針旋轉,風向取決於你身處風暴哪一邊。
