航班運作
VHHH
香港國際機場Hong Kong International Airport
29°C
- 天氣現象
- 機構未提供
- 風速
- 13節
- 能見度
- 10 km+
觀測時間 · 2026年11月7日 上午10:30
航班
按公開資料整理,非官方原文航班資料按公開資料整理。
抵港
抵港 · 顯示最近的 10 班;尚未起飛或到閘共 316 班,全日 410 班
| 航班 | 來自 | 時間 | 行李轉盤 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| TPE | 10:41預定 10:10 | 6 | 已着陸 10:41+31 分鐘 | |
| CX 5605 | PUS | 10:45預定 10:35 | 7 | 預計 10:45+10 分鐘 |
| HU 8517 | HGH | 10:35預定 10:50 | 16 | 已着陸 10:35−15 分鐘 |
| AA 8926 · JL 7930 · QF 8201 | SGN | 10:31預定 11:00 | 8 | 已着陸 10:31−29 分鐘 |
| KMG | 10:38預定 11:05 | 9 | 已着陸 10:38−27 分鐘 | |
| HU 8201 | CKG | 10:37預定 11:10 | 16 | 已着陸 10:37−33 分鐘 |
| CA 6507 | PEK | 10:48預定 11:10 | 14 | 預計 10:48−22 分鐘 |
| KUL | 11:17預定 11:15 | 13 | 預計 11:17+2 分鐘 | |
| AA 8899 · AY 5102 · PG 4553 · QR 5854 | BKK | 10:53預定 11:15 | 13 | 預計 10:53−22 分鐘 |
| SIN | 11:03預定 11:20 | 9 | 預計 11:03−17 分鐘 |
航班資料更新時間 · 2026年11月7日 上午10:43