航班運作
VHHH
香港國際機場Hong Kong International Airport
29°C
- 天氣現象
- 機構未提供
- 風速
- 11節
- 能見度
- 10 km+
觀測時間 · 2026年11月8日 下午12:30
航班
按公開資料整理,非官方原文航班資料按公開資料整理。
抵港
抵港 · 顯示最近的 10 班;尚未起飛或到閘共 280 班,全日 420 班
| 航班 | 來自 | 時間 | 行李轉盤 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| MU 8595 | PVG | 12:30預定 12:40 | 13 | 已着陸 12:30−10 分鐘 |
| MNL | 12:35預定 12:55 | 12 | 已着陸 12:35−20 分鐘 | |
| TPE | 12:47預定 13:00 | 5 | 已着陸 12:47−13 分鐘 | |
| TPE | 12:43預定 13:00 | 2 | 已着陸 12:43−17 分鐘 | |
| JL 7053 · QR 5823 | KIX | 12:51預定 13:00 | 6 | 預計 12:51−9 分鐘 |
| DMK | 12:39預定 13:00 | 8 | 已着陸 12:39−21 分鐘 | |
| CX 6111 | PEK | 12:48預定 13:05 | 9 | 已着陸 12:48−17 分鐘 |
| HRB | 13:01預定 13:10 | 12 | 預計 13:01−9 分鐘 | |
| HU 8159 | PEK | 12:41預定 13:10 | 16 | 已着陸 12:41−29 分鐘 |
| GA 9770 | DPS | 12:52預定 13:10 | 15 | 預計 12:52−18 分鐘 |
航班資料更新時間 · 2026年11月8日 下午12:50